উৎপত্তি স্থল: | গুশনডং প্রদেশের ফোশন শহর |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | JINYU Intelligent Machinery |
সাক্ষ্যদান: | SGS,CE |
মডেল নম্বার: | JY-350XD |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | $8500-9000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ফিল্ম + কাঠের কেস, প্রায় 3 সিবিএম |
ডেলিভারি সময়: | 15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 100 সেট |
পণ্যের নাম: | বিস্কুট, বেকারি বিস্কুট প্যাকিং মেশিনের প্যাকেজিং | আবেদন: | অ্যাড বিস্কুট প্যাকিং উপর |
---|---|---|---|
প্যাকিং গতি: | 40-80 ব্যাগ / মিনিট | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.6KW বেকারি বিস্কুট প্যাকিং মেশিন,80 ব্যাগ / নূন্যতম বেকারি বিস্কুট প্যাকিং মেশিন,180 মিমি ফিল্ম এসএস প্যাকিং মেশিন |
বিস্কুট, বেকারি বিস্কুট প্যাকিং মেশিনের প্যাকেজিং
বৈশিষ্ট্য:
1. ইতিবাচক গুণমান এবং ক্ষমতা স্থায়িত্ব সহ ওয়ার্ক ইজলি
2. ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ, অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন, ফোটো ইলেকট্রিক সনাক্তকরণ এবং দ্বি-উপায় কুকিংয়ের সাহায্যে প্যাকিংয়ের ত্রুটিটি এভয়েবলাই দূর করতে পারে।
3. সমস্যা স্পেস কমাতে পিএলসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাবেশ।
৪.হিক্স মোটর স্টপেজ ফাংশন ঠিক করা এবং ইঞ্জিনটি কেটে ফেলা হলে স্ক্যানডিং ফিল্মটি অব্যবহারযোগ্যভাবে আটকাতে পারে।
5. প্যাকিং উপাদান নষ্ট এড়াতে, নির্ভুলতা বাড়াতে এবং কাটা নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে বিপরীত ডগিং সমর্থন করুন।
The. বাক্সটি ফেলে রাখা, দূষণ হ্রাস করা, ব্যয় সাশ্রয় করা।
প্রয়োগ:
রাউন্ড বা স্কোয়ার বিস্কুট বা কুকিগুলির জন্য উপযুক্ত যা ট্রে প্যাকিং ছাড়াই।
বৈশিষ্ট্য:
ঘ।পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ machine
২.একটি প্যাকিং মেশিন বিভিন্ন ধরণের পণ্য, যেমন খাদ্য, ওষুধ, প্রতিদিনের সরঞ্জাম, প্রসাধনী, ধাতু, শিল্প অংশ, বাক্স, ট্রে, খেলনা প্যাক করতে সক্ষম।এটি অন্যান্য প্রোডাকশন লাইনের সাথেও কাজ করতে পারে।
3. মাল্টিপুরপাস প্যাকেজিং, একই ধরণের পণ্য বিভিন্ন প্যাকেজিং জন্য উপযুক্ত।
4. Oচ্ছিক বায়ু পূরণ ডিভাইস বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন অর্জন।
5. বিকল্প সিলিং ডিভাইস একটি দৃ seal় সীল অনুমতি দেয় এবং ফিল্ম ক্ষতি হ্রাস করে।
6. স্ব-ব্যর্থতার নির্ণয়, পরিষ্কার ব্যর্থতা প্রদর্শন;স্টপ ফাংশন অবস্থান, কোনও ছুরি আটকে নেই এবং প্যাকেজিং উপকরণগুলির অপচয়।
নির্দিষ্টকরণ:
মডেল | 250 ই / এস | 250 বি / ডি | 320 বি / ডি | 350 বি / ডি |
ফিল্ম প্রস্থ | সর্বোচ্চ.180 মিমি | সর্বোচ্চ.250 মিমি | সর্বোচ্চ.320 মিমি | সর্বোচ্চ.350 মিমি |
ব্যাগ দৈর্ঘ্য | 50-115 মিমি বা 45-90 মিমি | 65-190 মিমি / 90-280 মিমি | 65-190 মিমি / 90-280 মিমি 90-220 মিমি / 120-330 মিমি | 65-190 মিমি / 90-280 মিমি |
90-220 মিমি / 120-330 মিমি | 90-220 মিমি / 120-330 মিমি | |||
ব্যাগ প্রস্থ | 30-80 মিমি | 30-110 মিমি | 50-160 মিমি | 50-160 মিমি |
পণ্যের উচ্চতা | সর্বোচ্চ ৩৩৫ মিমি | সর্বোচ্চ 45 মিমি | সর্বোচ্চ.55 মিমি | সর্বোচ্চ.60 মিমি |
প্যাকিং গতি | 60-330 ব্যাগ / মিনিট | 40-230 ব্যাগ / মিনিট | 40-230 ব্যাগ / মিনিট | 40-180 ব্যাগ / মিনিট |
শক্তি | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW |
যন্ত্রের মাত্রা | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 |
যন্ত্রের ওজন | 500 কেজি | 500 কেজি | 550 কেজি | 580 কেজি |
স্বাগতম যোগাযোগ!